_W_KR_C__KC..KWK_KK.__._..W._...........K....................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-46 | 16196 | 0/2/113171 | _ | 0.00 | 0 | 63 | 0.0 | 0.04 | 2900.95 | 47.239.170.175 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/index.php?days=3&hideanons=1&limit=250&target=Don%E2%80% |
1-46 | 16128 | 0/9/110828 | W | 0.04 | 0 | 0 | 0.0 | 0.17 | 2838.77 | 135.181.166.58 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /wiki/Special:Browse/:Online-5FCOVID-5FToolkit HTTP/1.1 |
2-46 | 16178 | 0/15/109306 | _ | 0.03 | 0 | 0 | 0.0 | 1.13 | 2756.03 | 216.244.66.250 | http/1.1 | toyanimal.info:443 | GET /index.php?title=Talk:Replica_Toy_Fish_Company_Carp&action= |
3-46 | 16147 | 1/15/110582 | K | 0.03 | 2 | 57 | 30.9 | 0.99 | 2812.90 | 216.73.216.19 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /wiki/Special:WhatLinksHere/File:Gary-elmore-1949-ford2.jpg |
4-46 | 16148 | 0/15/109971 | R | 0.03 | 5 | 1 | 0.0 | 1.03 | 2799.25 | 138.68.27.204 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | |
5-46 | 16183 | 0/2/108419 | _ | 0.00 | 3 | 256 | 0.0 | 0.48 | 2775.63 | 207.46.13.154 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /wiki/Featured_Stories HTTP/1.1 |
6-46 | 16198 | 1/1/108623 | C | 0.00 | 6 | 59 | 35.1 | 0.03 | 2762.50 | 47.239.170.120 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/index.php?days=3&hideanons=1&limit=250&target=Don?s_Trim |
7-46 | 16199 | 0/1/107005 | _ | 0.00 | 1 | 72 | 0.0 | 0.26 | 2704.27 | 69.63.184.20 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /wiki/1940s HTTP/1.1 |
8-46 | 16201 | 0/1/107276 | _ | 0.00 | 1 | 98 | 0.0 | 0.03 | 2695.70 | 69.63.184.18 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /wiki/Tom_Hocker\\'s_1940_Ford_Coupe HTTP/1.1 |
9-46 | 16202 | 2/4/106448 | K | 0.01 | 0 | 0 | 4.9 | 0.10 | 2707.18 | 213.174.148.161 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /wiki/Draft:Using_Equation_Editor_in_Word HTTP/1.1 |
10-46 | 16203 | 0/1/104753 | C | 0.00 | 1 | 76 | 0.0 | 0.10 | 2623.07 | ::1 | http/1.1 | ||
11-46 | - | 0/0/104985 | . | 0.00 | 4 | 48 | 0.0 | 0.00 | 2674.73 | ::1 | http/1.1 | ||
12-46 | - | 0/0/103118 | . | 0.06 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2624.35 | ::1 | http/1.1 | ||
13-46 | 16205 | 1/1/103823 | K | 0.00 | 2 | 545 | 32.7 | 0.03 | 2580.44 | 47.239.170.211 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /w/index.php?days=1&hideanons=1&hidemyself=1&limit=500&targ |
14-46 | 16206 | 0/0/102605 | W | 0.14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2660.54 | 217.113.194.57 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /wiki/Rockford HTTP/1.1 |
15-46 | 16207 | 2/2/102767 | K | 0.00 | 4 | 55 | 32.1 | 0.03 | 2622.97 | 47.239.170.169 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /w/index.php?from=20250316121741&hideanons=1&hidemyself=1&t |
16-46 | 16156 | 0/15/102377 | _ | 0.03 | 0 | 0 | 0.0 | 1.04 | 2606.21 | 146.174.187.103 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?diff=cur&mobileaction=toggle_view_mobile&oldid |
17-46 | 16208 | 2/2/101933 | K | 0.00 | 3 | 55 | 33.5 | 0.03 | 2604.30 | 47.239.170.186 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /w/index.php?days=1&hideanons=1&hidemyself=1&limit=500&targ |
18-46 | 16209 | 1/1/100578 | K | 0.00 | 3 | 75 | 31.3 | 0.03 | 2557.99 | 47.239.170.74 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /w/index.php?from=20250316121741&hideanons=1&hidemyself=1&t |
19-46 | - | 0/0/98351 | . | 0.13 | 2 | 37 | 0.0 | 0.00 | 2474.35 | ::1 | http/1.1 | ||
20-46 | 16211 | 0/1/98447 | _ | 0.00 | 0 | 36 | 0.0 | 0.03 | 2495.37 | 57.141.6.26 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /wiki/Pasadena_Roadster_Club%27s_1947_Reliability_Run HTTP/ |
21-46 | 16212 | 0/0/98399 | _ | 0.00 | 6 | 71 | 0.0 | 0.00 | 2548.87 | ::1 | http/1.1 | ||
22-46 | - | 0/0/96118 | . | 0.06 | 68 | 76 | 0.0 | 0.00 | 2440.82 | ::1 | http/1.1 | ||
23-46 | 16159 | 0/7/95069 | _ | 0.02 | 0 | 77 | 0.0 | 0.19 | 2360.95 | 47.239.170.34 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/index.php?hideanons=1&hidebots=1&hidemyself=1&limit=100& |
24-46 | - | 0/0/93665 | . | 0.07 | 48 | 46 | 0.0 | 0.00 | 2389.72 | ::1 | http/1.1 | ||
25-46 | - | 0/0/92521 | . | 0.01 | 54 | 137 | 0.0 | 0.00 | 2343.67 | ::1 | http/1.1 | ||
26-46 | 16161 | 1/10/91747 | W | 0.03 | 0 | 0 | 1.0 | 0.26 | 2302.66 | 216.73.216.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
27-46 | - | 0/0/91578 | . | 0.02 | 12 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2346.24 | ::1 | http/1.1 | ||
28-46 | 16163 | 0/17/89458 | _ | 0.04 | 1 | 35 | 0.0 | 1.23 | 2276.81 | 13.250.132.236 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/images/thumb/9/93/Brightspace_announcement_edit.png/385p |
29-46 | - | 0/0/87054 | . | 0.04 | 64 | 2097 | 0.0 | 0.00 | 2208.96 | ::1 | http/1.1 | ||
30-46 | - | 0/0/86332 | . | 0.00 | 149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2214.52 | ::1 | http/1.1 | ||
31-46 | - | 0/0/84697 | . | 0.01 | 138 | 41 | 0.0 | 0.00 | 2122.73 | ::1 | http/1.1 | ||
32-46 | - | 0/0/84975 | . | 0.01 | 137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2204.98 | ::1 | http/1.1 | ||
33-46 | - | 0/0/83113 | . | 0.00 | 150 | 303 | 0.0 | 0.00 | 2116.51 | ::1 | http/1.1 | ||
34-46 | - | 0/0/79414 | . | 0.04 | 67 | 60 | 0.0 | 0.00 | 1973.61 | ::1 | http/1.1 | ||
35-46 | - | 0/0/77454 | . | 0.00 | 134 | 47 | 0.0 | 0.00 | 1968.82 | ::1 | http/1.1 | ||
36-46 | - | 0/0/77123 | . | 0.00 | 141 | 64 | 0.0 | 0.00 | 1932.71 | ::1 | http/1.1 | ||
37-46 | - | 0/0/73658 | . | 0.00 | 136 | 45 | 0.0 | 0.00 | 1840.59 | ::1 | http/1.1 | ||
38-46 | - | 0/0/71677 | . | 0.15 | 157 | 206 | 0.0 | 0.00 | 1772.02 | ::1 | http/1.1 | ||
39-46 | - | 0/0/69157 | . | 0.01 | 128 | 84 | 0.0 | 0.00 | 1779.62 | ::1 | http/1.1 | ||
40-46 | 16081 | 2/27/67132 | K | 0.08 | 0 | 72 | 10.9 | 1.25 | 1668.57 | 47.239.170.170 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /w/index.php?days=30&from=20250302003348&hidebots=0&target= |
41-46 | - | 0/0/66858 | . | 0.00 | 161 | 62 | 0.0 | 0.00 | 1679.56 | ::1 | http/1.1 | ||
42-46 | - | 0/0/62688 | . | 0.01 | 107 | 67 | 0.0 | 0.00 | 1552.76 | ::1 | http/1.1 | ||
43-46 | - | 0/0/60687 | . | 0.00 | 151 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1506.14 | ::1 | http/1.1 | ||
44-46 | - | 0/0/59486 | . | 0.00 | 158 | 77 | 0.0 | 0.00 | 1454.56 | ::1 | http/1.1 | ||
45-46 | - | 0/0/55473 | . | 0.11 | 159 | 740 | 0.0 | 0.00 | 1361.48 | ::1 | http/1.1 | ||
46-46 | - | 0/0/54643 | . | 0.01 | 155 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1334.57 | ::1 | http/1.1 | ||
47-46 | - | 0/0/52001 | . | 0.04 | 66 | 54 | 0.0 | 0.00 | 1248.43 | ::1 | http/1.1 | ||
48-46 | - | 0/0/50040 | . | 0.01 | 162 | 62 | 0.0 | 0.00 | 1197.82 | ::1 | http/1.1 | ||
49-46 | - | 0/0/48250 | . | 0.00 | 143 | 190 | 0.0 | 0.00 | 1189.93 | ::1 | http/1.1 | ||
50-46 | - | 0/0/45606 | . | 0.05 | 60 | 67 | 0.0 | 0.00 | 1122.77 | ::1 | http/1.1 | ||
51-46 | - | 0/0/43397 | . | 0.00 | 399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1067.46 | ::1 | http/1.1 | ||
52-46 | - | 0/0/42833 | . | 0.08 | 221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1024.37 | ::1 | http/1.1 | ||
53-46 | - | 0/0/40244 | . | 0.00 | 389 | 1 | 0.0 | 0.00 | 943.00 | ::1 | http/1.1 | ||
54-46 | - | 0/0/39284 | . | 0.04 | 309 | 78 | 0.0 | 0.00 | 927.91 | ::1 | http/1.1 | ||
55-46 | - | 0/0/37990 | . | 0.00 | 384 | 83 | 0.0 | 0.00 | 905.14 | ::1 | http/1.1 | ||
56-46 | - | 0/0/36658 | . | 0.09 | 401 | 82 | 0.0 | 0.00 | 850.04 | ::1 | http/1.1 | ||
57-45 | - | 0/0/34919 | . | 0.05 | 8488 | 61 | 0.0 | 0.00 | 821.55 | ::1 | http/1.1 | ||
58-45 | - | 0/0/31922 | . | 0.00 | 8546 | 47 | 0.0 | 0.00 | 737.54 | ::1 | http/1.1 | ||
59-45 | - | 0/0/31898 | . | 0.05 | 8428 | 71 | 0.0 | 0.00 | 735.96 | ::1 | http/1.1 | ||
60-45 | - | 0/0/30389 | . | 0.06 | 8561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 705.80 | ::1 | http/1.1 | ||
61-45 | - | 0/0/28934 | . | 0.01 | 8518 | 61 | 0.0 | 0.00 | 681.38 | ::1 | http/1.1 | ||
62-45 | - | 0/0/27587 | . | 0.05 | 8425 | 81 | 0.0 | 0.00 | 645.28 | ::1 | http/1.1 | ||
63-45 | - | 0/0/26186 | . | 0.03 | 8806 | 17 | 0.0 | 0.00 | 615.87 | ::1 | http/1.1 | ||
64-45 | - | 0/0/25326 | . | 0.00 | 8918 | 350 | 0.0 | 0.00 | 604.05 | ::1 | http/1.1 | ||
65-45 | - | 0/0/23769 | . | 0.06 | 8751 | 81 | 0.0 | 0.00 | 539.65 | ::1 | http/1.1 | ||
66-45 | - | 0/0/22184 | . | 0.00 | 8899 | 60 | 0.0 | 0.00 | 504.26 | ::1 | http/1.1 | ||
67-45 | - | 0/0/22138 | . | 0.01 | 8897 | 157 | 0.0 | 0.00 | 504.62 | ::1 | http/1.1 | ||
68-45 | - | 0/0/20180 | . | 0.00 | 8892 | 67 | 0.0 | 0.00 | 448.13 | ::1 | http/1.1 | ||
69-45 | - | 0/0/20730 | . | 0.00 | 8905 | 704 | 0.0 | 0.00 | 460.47 | ::1 | http/1.1 | ||
70-45 | - | 0/0/19206 | . | 0.00 | 8895 | 61 | 0.0 | 0.00 | 407.58 | ::1 | http/1.1 | ||
71-45 | - | 0/0/17861 | . | 0.03 | 8849 | 37 | 0.0 | 0.00 | 388.58 | ::1 | http/1.1 | ||
72-45 | - | 0/0/17601 | . | 0.05 | 8933 | 57 | 0.0 | 0.00 | 368.82 | ::1 | http/1.1 | ||
73-45 | - | 0/0/17027 | . | 0.00 | 8903 | 53 | 0.0 | 0.00 | 358.92 | ::1 | http/1.1 | ||
74-45 | - | 0/0/16540 | . | 0.01 | 8930 | 35 | 0.0 | 0.00 | 349.04 | ::1 | http/1.1 | ||
75-45 | - | 0/0/15879 | . | 0.04 | 8803 | 27 | 0.0 | 0.00 | 330.63 | ::1 | http/1.1 | ||
76-45 | - | 0/0/15287 | . | 0.00 | 8890 | 56 | 0.0 | 0.00 | 323.79 | ::1 | http/1.1 | ||
77-45 | - | 0/0/15238 | . | 0.00 | 8885 | 704 | 0.0 | 0.00 | 327.51 | ::1 | http/1.1 | ||
78-45 | - | 0/0/14601 | . | 0.00 | 8916 | 57 | 0.0 | 0.00 | 310.43 | ::1 | http/1.1 | ||
79-45 | - | 0/0/14360 | . | 0.01 | 8889 | 1077 | 0.0 | 0.00 | 297.66 | ::1 | http/1.1 | ||
80-45 | - | 0/0/14350 | . | 0.01 | 8884 | 61 | 0.0 | 0.00 | 302.40 | 47.239.164.141 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/index.php?title=Special:RecentChangesLinked&hideliu=1&da |
81-45 | - | 0/0/14038 | . | 0.00 | 8932 | 135 | 0.0 | 0.00 | 290.62 | ::1 | http/1.1 | ||
82-45 | - | 0/0/13616 | . | 0.00 | 8910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 275.05 | ::1 | http/1.1 | ||
83-45 | - | 0/0/13826 | . | 0.03 | 8852 | 62 | 0.0 | 0.00 | 284.75 | ::1 | http/1.1 | ||
84-45 | - | 0/0/13038 | . | 0.05 | 8802 | 6870 | 0.0 | 0.00 | 269.03 | ::1 | http/1.1 | ||
85-45 | - | 0/0/13984 | . | 0.02 | 8866 | 57 | 0.0 | 0.00 | 297.14 | ::1 | http/1.1 | ||
86-45 | - | 0/0/13069 | . | 0.00 | 8869 | 39 | 0.0 | 0.00 | 266.17 | ::1 | http/1.1 | ||
87-38 | - | 0/0/12796 | . | 0.10 | 67710 | 0 | 0.0 | 0.00 | 260.20 | ::1 | http/1.1 | ||
88-38 | - | 0/0/13289 | . | 0.01 | 67872 | 348 | 0.0 | 0.00 | 288.27 | ::1 | http/1.1 | ||
89-38 | - | 0/0/12936 | . | 0.00 | 67909 | 76 | 0.0 | 0.00 | 275.74 | ::1 | http/1.1 | ||
90-38 | - | 0/0/12818 | . | 0.20 | 67941 | 1059 | 0.0 | 0.00 | 260.73 | ::1 | http/1.1 | ||
91-37 | - | 0/0/12386 | . | 0.01 | 104321 | 46 | 0.0 | 0.00 | 257.22 | ::1 | http/1.1 | ||
92-37 | - | 0/0/12570 | . | 0.06 | 104210 | 1 | 0.0 | 0.00 | 263.07 | ::1 | http/1.1 | ||
93-37 | - | 0/0/11831 | . | 0.01 | 104328 | 60 | 0.0 | 0.00 | 231.82 | ::1 | http/1.1 | ||
94-37 | - | 0/0/11833 | . | 0.02 | 104278 | 56 | 0.0 | 0.00 | 238.78 | ::1 | http/1.1 | ||
95-37 | - | 0/0/12273 | . | 0.07 | 104173 | 59 | 0.0 | 0.00 | 254.52 | ::1 | http/1.1 | ||
96-37 | - | 0/0/11807 | . | 0.00 | 104346 | 33 | 0.0 | 0.00 | 244.32 | ::1 | http/1.1 | ||
97-37 | - | 0/0/11455 | . | 0.00 | 104364 | 31 | 0.0 | 0.00 | 251.79 | ::1 | http/1.1 | ||
98-37 | - | 0/0/11636 | . | 0.00 | 104357 | 69 | 0.0 | 0.00 | 229.11 | ::1 | http/1.1 | ||
99-35 | - | 0/0/11416 | . | 0.03 | 127055 | 1 | 0.0 | 0.00 | 233.03 | ::1 | http/1.1 | ||
100-35 | - | 0/0/11683 | . | 0.04 | 127044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 247.26 | ::1 | http/1.1 | ||
101-35 | - | 0/0/10986 | . | 0.00 | 127112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 215.65 | ::1 | http/1.1 | ||
102-35 | - | 0/0/11379 | . | 0.00 | 127127 | 117 | 0.0 | 0.00 | 221.10 | ::1 | http/1.1 | ||
103-35 | - | 0/0/11499 | . | 0.05 | 127013 | 64 | 0.0 | 0.00 | 240.18 | ::1 | http/1.1 | ||
104-35 | - | 0/0/10788 | . | 0.00 | 127135 | 110 | 0.0 | 0.00 | 220.90 | ::1 | http/1.1 | ||
105-35 | - | 0/0/10864 | . | 0.01 | 127120 | 74 | 0.0 | 0.00 | 227.99 | ::1 | http/1.1 | ||
106-35 | - | 0/0/10479 | . | 0.01 | 127138 | 144 | 0.0 | 0.00 | 224.89 | ::1 | http/1.1 | ||
107-35 | - | 0/0/10808 | . | 0.06 | 126990 | 55 | 0.0 | 0.00 | 225.09 | ::1 | http/1.1 | ||
108-35 | - | 0/0/10472 | . | 0.00 | 127128 | 111 | 0.0 | 0.00 | 209.64 | ::1 | http/1.1 | ||
109-35 | - | 0/0/10780 | . | 0.01 | 127125 | 61 | 0.0 | 0.00 | 225.03 | ::1 | http/1.1 | ||
110-35 | - | 0/0/9678 | . | 0.00 | 127106 | 47 | 0.0 | 0.00 | 196.21 | ::1 | http/1.1 | ||
111-35 | - | 0/0/9996 | . | 0.10 | 126950 | 63 | 0.0 | 0.00 | 201.85 | ::1 | http/1.1 | ||
112-33 | - | 0/0/9748 | . | 0.02 | 169350 | 68 | 0.0 | 0.00 | 195.90 | ::1 | http/1.1 | ||
113-33 | - | 0/0/9930 | . | 0.07 | 169268 | 1703 | 0.0 | 0.00 | 198.09 | ::1 | http/1.1 | ||
114-33 | - | 0/0/10363 | . | 0.11 | 169117 | 0 | 0.0 | 0.00 | 229.45 | ::1 | http/1.1 | ||
115-33 | - | 0/0/9878 | . | 0.24 | 168981 | 141 | 0.0 | 0.00 | 199.88 | ::1 | http/1.1 | ||
116-33 | - | 0/0/8923 | . | 0.04 | 169316 | 58 | 0.0 | 0.00 | 176.28 | ::1 | http/1.1 | ||
117-33 | - | 0/0/8932 | . | 0.00 | 169360 | 52796 | 0.0 | 0.00 | 189.49 | ::1 | http/1.1 | ||
118-33 | - | 0/0/9540 | . | 0.01 | 169370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 190.88 | ::1 | http/1.1 | ||
119-33 | - | 0/0/9317 | . | 0.04 | 169323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 181.73 | ::1 | http/1.1 | ||
120-33 | - | 0/0/9282 | . | 0.00 | 169397 | 60167 | 0.0 | 0.00 | 191.56 | ::1 | http/1.1 | ||
121-33 | - | 0/0/8432 | . | 0.03 | 169306 | 28 | 0.0 | 0.00 | 171.83 | ::1 | http/1.1 | ||
122-33 | - | 0/0/8213 | . | 0.01 | 169384 | 503 | 0.0 | 0.00 | 158.45 | ::1 | http/1.1 | ||
123-33 | - | 0/0/8860 | . | 0.02 | 169357 | 82 | 0.0 | 0.00 | 185.72 | ::1 | http/1.1 | ||
124-33 | - | 0/0/8543 | . | 0.01 | 169363 | 236 | 0.0 | 0.00 | 191.40 | ::1 | http/1.1 | ||
125-33 | - | 0/0/8094 | . | 0.01 | 169372 | 29 | 0.0 | 0.00 | 158.94 | ::1 | http/1.1 | ||
126-33 | - | 0/0/8162 | . | 0.03 | 169302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.16 | ::1 | http/1.1 | ||
127-33 | - | 0/0/7922 | . | 0.00 | 169361 | 260 | 0.0 | 0.00 | 164.61 | ::1 | http/1.1 | ||
128-33 | - | 0/0/8115 | . | 0.02 | 169330 | 62 | 0.0 | 0.00 | 164.47 | ::1 | http/1.1 | ||
129-33 | - | 0/0/7655 | . | 0.00 | 169390 | 60244 | 0.0 | 0.00 | 152.99 | ::1 | http/1.1 | ||
130-33 | - | 0/0/7968 | . | 0.03 | 169305 | 226 | 0.0 | 0.00 | 164.98 | ::1 | http/1.1 | ||
131-33 | - | 0/0/8076 | . | 0.01 | 169348 | 135 | 0.0 | 0.00 | 162.01 | ::1 | http/1.1 | ||
132-33 | - | 0/0/7880 | . | 0.02 | 169322 | 72 | 0.0 | 0.00 | 171.70 | ::1 | http/1.1 | ||
133-33 | - | 0/0/7145 | . | 0.01 | 169335 | 399 | 0.0 | 0.00 | 137.00 | ::1 | http/1.1 | ||
134-33 | - | 0/0/7193 | . | 0.06 | 169240 | 127 | 0.0 | 0.00 | 154.43 | ::1 | http/1.1 | ||
135-33 | - | 0/0/6974 | . | 0.01 | 169326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 138.72 | ::1 | http/1.1 | ||
136-33 | - | 0/0/7552 | . | 0.00 | 169369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 163.45 | ::1 | http/1.1 | ||
137-33 | - | 0/0/6373 | . | 0.02 | 169332 | 266 | 0.0 | 0.00 | 121.38 | ::1 | http/1.1 | ||
138-33 | - | 0/0/6963 | . | 0.00 | 169344 | 54171 | 0.0 | 0.00 | 137.44 | ::1 | http/1.1 | ||
139-33 | - | 0/0/6287 | . | 0.00 | 169340 | 28 | 0.0 | 0.00 | 124.76 | ::1 | http/1.1 | ||
140-33 | - | 0/0/6058 | . | 0.07 | 169176 | 834 | 0.0 | 0.00 | 119.98 | ::1 | http/1.1 | ||
141-33 | - | 0/0/5934 | . | 0.00 | 169319 | 550 | 0.0 | 0.00 | 114.57 | ::1 | http/1.1 | ||
142-33 | - | 0/0/6153 | . | 0.00 | 169351 | 111 | 0.0 | 0.00 | 129.87 | ::1 | http/1.1 | ||
143-33 | - | 0/0/5792 | . | 0.02 | 169354 | 86 | 0.0 | 0.00 | 118.17 | ::1 | http/1.1 | ||
144-33 | - | 0/0/5905 | . | 0.00 | 169405 | 40876 | 0.0 | 0.00 | 129.40 | ::1 | http/1.1 | ||
145-33 | - | 0/0/5214 | . | 0.02 | 169336 | 72 | 0.0 | 0.00 | 101.36 | ::1 | http/1.1 | ||
146-33 | - | 0/0/5393 | . | 0.09 | 169209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.62 | ::1 | http/1.1 | ||
147-33 | - | 0/0/5176 | . | 0.00 | 169386 | 118 | 0.0 | 0.00 | 109.36 | ::1 | http/1.1 | ||
148-33 | - | 0/0/5221 | . | 0.05 | 169253 | 46 | 0.0 | 0.00 | 102.07 | ::1 | http/1.1 | ||
149-33 | - | 0/0/5632 | . | 0.15 | 169044 | 13 | 0.0 | 0.00 | 116.23 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 372 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 18 seconds, (range: 1...86) index usage: 13%, cache usage: 16% total entries stored since starting: 8268 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 7896 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 66 hit, 7814 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |