_KKKW__C__.K_K__K......_K..._._._............................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-111 | 15733 | 0/106/373537 | _ | 0.30 | 0 | 144 | 0.0 | 3.21 | 11577.99 | 44.203.90.86 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?from=20250516154445&fromFormatted=15%3A44%2C+1 |
1-111 | 15832 | 1/1/366919 | K | 0.00 | 1 | 1550 | 37.3 | 0.04 | 11345.47 | 223.67.220.113 | http/1.1 | arduinoinfo.mywikis.net:443 | GET /w/index.php?days=3&hideminor=1&hidemyself=0&limit=250&mobi |
2-111 | 15833 | 1/16/363878 | K | 0.03 | 0 | 106 | 4.4 | 0.45 | 11285.46 | 44.203.90.86 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?hideanons=1&hideminor=1&hidemyself=1&limit=500 |
3-111 | 15789 | 1/90/359838 | K | 0.12 | 2 | 58 | 25.0 | 1.45 | 11198.19 | 202.165.33.162 | http/1.1 | kustomrama.mywikis.net:80 | GET http://kustomrama.mywikis.net/wiki/Special:WhatLinksHere/Ta |
4-111 | 15767 | 0/107/348005 | W | 0.25 | 0 | 0 | 0.0 | 3.54 | 10815.60 | 3.149.25.222 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-111 | 15834 | 0/18/346890 | _ | 0.03 | 1 | 171 | 0.0 | 0.46 | 10697.85 | 44.203.90.86 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?days=30&from=20250426121507&hidebots=0&target= |
6-111 | 15776 | 0/82/344056 | _ | 0.20 | 2 | 0 | 0.0 | 2.49 | 10694.77 | 173.252.87.17 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/images/thumb/c/c8/Tanner-logan-kucharek-1932-ford-3-wind |
7-111 | 15682 | 0/221/336413 | C | 0.51 | 3 | 0 | 0.0 | 5.81 | 10465.75 | ::1 | http/1.1 | ||
8-111 | 15738 | 0/145/331260 | _ | 0.25 | 0 | 0 | 0.0 | 3.03 | 10290.23 | 173.252.87.10 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/images/thumb/9/9a/Jon-grinager-1932-ford-3-window-coupe- |
9-111 | 15807 | 0/46/325429 | _ | 0.13 | 0 | 0 | 0.0 | 1.41 | 10016.52 | 173.252.87.7 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/images/thumb/d/dc/Tanner-logan-kucharek-1932-ford-3-wind |
10-111 | - | 0/0/320144 | . | 0.01 | 3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9915.77 | ::1 | http/1.1 | ||
11-111 | 15808 | 1/35/311310 | K | 0.05 | 2 | 109 | 84.3 | 0.76 | 9878.99 | 20.171.207.194 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/images/a/ab/Bill-rahn-ray-riley-1948-chevrolet-4.jpg HTT |
12-111 | 15793 | 0/48/306201 | _ | 0.12 | 0 | 0 | 0.0 | 1.04 | 9504.86 | 173.252.87.114 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/images/thumb/a/a6/Tanner-logan-kucharek-1932-ford-3-wind |
13-111 | 15770 | 1/113/301895 | K | 0.24 | 2 | 0 | 0.7 | 3.03 | 9351.81 | 69.63.189.9 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
14-111 | 15836 | 0/16/293230 | _ | 0.02 | 0 | 162 | 0.0 | 0.52 | 9083.94 | 44.203.90.86 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?from=20250509040958&fromFormatted=04%3A09%2C+9 |
15-111 | 15809 | 0/41/286691 | _ | 0.06 | 0 | 0 | 0.0 | 0.57 | 8915.17 | 47.128.17.227 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/bullet.gif HTTP/1.1 |
16-111 | 15796 | 1/62/280245 | K | 0.13 | 1 | 379 | 169.0 | 2.01 | 8726.02 | 74.80.208.216 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/images/b/b1/John-hychko-1956-studebaker-custom.jpg HTTP/ |
17-111 | - | 0/0/266748 | . | 0.01 | 38 | 46 | 0.0 | 0.00 | 8265.18 | ::1 | http/1.1 | ||
18-111 | - | 0/0/261582 | . | 0.15 | 4 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8137.67 | ::1 | http/1.1 | ||
19-111 | - | 0/0/254622 | . | 0.08 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7930.82 | ::1 | http/1.1 | ||
20-111 | - | 0/0/242403 | . | 0.14 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7510.90 | ::1 | http/1.1 | ||
21-111 | - | 0/0/232039 | . | 0.02 | 25 | 191 | 0.0 | 0.00 | 7197.01 | ::1 | http/1.1 | ||
22-111 | - | 0/0/226408 | . | 0.01 | 42 | 25 | 0.0 | 0.00 | 6988.58 | ::1 | http/1.1 | ||
23-111 | 15814 | 0/31/212684 | _ | 0.08 | 0 | 0 | 0.0 | 0.99 | 6591.21 | 3.149.25.222 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
24-111 | 15711 | 4/237/203077 | K | 0.52 | 0 | 140 | 154.3 | 6.63 | 6277.63 | 44.203.90.86 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?title=Special:RecentChangesLinked&from=2025051 |
25-111 | - | 0/0/191231 | . | 0.07 | 5 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5890.22 | ::1 | http/1.1 | ||
26-111 | - | 0/0/183667 | . | 0.00 | 44 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5749.38 | ::1 | http/1.1 | ||
27-111 | - | 0/0/173252 | . | 0.03 | 19 | 128 | 0.0 | 0.00 | 5355.51 | ::1 | http/1.1 | ||
28-111 | 15819 | 0/36/165261 | _ | 0.08 | 7 | 156 | 0.0 | 0.90 | 5105.85 | 44.203.90.86 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?days=14&from=20250507045738&hidemyself=1&limit |
29-111 | - | 0/0/156276 | . | 0.03 | 17 | 120 | 0.0 | 0.00 | 4811.04 | ::1 | http/1.1 | ||
30-111 | 15821 | 0/2/146860 | _ | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.03 | 4532.04 | 69.63.189.1 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
31-111 | - | 0/0/141504 | . | 0.00 | 45 | 173 | 0.0 | 0.00 | 4307.13 | ::1 | http/1.1 | ||
32-111 | 15823 | 0/49/130701 | _ | 0.11 | 1 | 220 | 0.0 | 1.44 | 4020.80 | 44.203.90.86 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?days=30&from=20250414223832&hideanons=1&hidebo |
33-111 | - | 0/0/124118 | . | 0.30 | 1464 | 226 | 0.0 | 0.00 | 3838.37 | ::1 | http/1.1 | ||
34-111 | - | 0/0/118200 | . | 0.10 | 1872 | 449 | 0.0 | 0.00 | 3589.08 | ::1 | http/1.1 | ||
35-111 | - | 0/0/105138 | . | 0.20 | 1759 | 290 | 0.0 | 0.00 | 3218.11 | ::1 | http/1.1 | ||
36-111 | - | 0/0/102811 | . | 0.42 | 1542 | 214 | 0.0 | 0.00 | 3128.07 | ::1 | http/1.1 | ||
37-111 | - | 0/0/97331 | . | 0.05 | 1852 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2977.24 | ::1 | http/1.1 | ||
38-111 | - | 0/0/91310 | . | 0.08 | 1879 | 256 | 0.0 | 0.00 | 2755.71 | ::1 | http/1.1 | ||
39-111 | - | 0/0/82987 | . | 0.02 | 1878 | 211 | 0.0 | 0.00 | 2534.09 | ::1 | http/1.1 | ||
40-111 | - | 0/0/85785 | . | 0.42 | 1603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2590.90 | ::1 | http/1.1 | ||
41-111 | - | 0/0/82177 | . | 0.07 | 1882 | 455 | 0.0 | 0.00 | 2498.11 | ::1 | http/1.1 | ||
42-111 | - | 0/0/80051 | . | 0.06 | 1899 | 1549 | 0.0 | 0.00 | 2446.99 | ::1 | http/1.1 | ||
43-111 | - | 0/0/80379 | . | 0.00 | 1894 | 1669 | 0.0 | 0.00 | 2423.39 | ::1 | http/1.1 | ||
44-111 | - | 0/0/75645 | . | 0.00 | 1889 | 1654 | 0.0 | 0.00 | 2291.17 | ::1 | http/1.1 | ||
45-111 | - | 0/0/75902 | . | 0.03 | 1897 | 1270 | 0.0 | 0.00 | 2302.54 | ::1 | http/1.1 | ||
46-111 | - | 0/0/72861 | . | 0.02 | 1884 | 181 | 0.0 | 0.00 | 2220.38 | ::1 | http/1.1 | ||
47-111 | - | 0/0/70664 | . | 0.06 | 1857 | 166 | 0.0 | 0.00 | 2133.07 | ::1 | http/1.1 | ||
48-111 | - | 0/0/67679 | . | 0.07 | 1842 | 50 | 0.0 | 0.00 | 2058.07 | ::1 | http/1.1 | ||
49-111 | - | 0/0/67116 | . | 0.04 | 1863 | 253 | 0.0 | 0.00 | 2024.46 | ::1 | http/1.1 | ||
50-111 | - | 0/0/63392 | . | 0.05 | 1853 | 219 | 0.0 | 0.00 | 1913.97 | ::1 | http/1.1 | ||
51-111 | - | 0/0/63932 | . | 0.02 | 1883 | 2925 | 0.0 | 0.00 | 1922.40 | ::1 | http/1.1 | ||
52-111 | - | 0/0/60731 | . | 0.04 | 1871 | 285 | 0.0 | 0.00 | 1826.14 | ::1 | http/1.1 | ||
53-111 | - | 0/0/57235 | . | 0.06 | 1862 | 229 | 0.0 | 0.00 | 1729.55 | ::1 | http/1.1 | ||
54-111 | - | 0/0/56987 | . | 0.02 | 1891 | 18 | 0.0 | 0.00 | 1756.31 | ::1 | http/1.1 | ||
55-111 | - | 0/0/55094 | . | 0.03 | 1867 | 115 | 0.0 | 0.00 | 1655.93 | ::1 | http/1.1 | ||
56-111 | - | 0/0/52287 | . | 0.07 | 1839 | 149 | 0.0 | 0.00 | 1544.15 | ::1 | http/1.1 | ||
57-111 | - | 0/0/54049 | . | 0.05 | 1844 | 559 | 0.0 | 0.00 | 1603.66 | ::1 | http/1.1 | ||
58-107 | - | 0/0/49440 | . | 0.08 | 5794 | 629 | 0.0 | 0.00 | 1487.43 | 44.203.90.86 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?days=14&from=20250502180130&hidemyself=1&limit |
59-107 | - | 0/0/48159 | . | 0.18 | 5705 | 140 | 0.0 | 0.00 | 1455.62 | ::1 | http/1.1 | ||
60-107 | - | 0/0/48370 | . | 0.00 | 5849 | 165 | 0.0 | 0.00 | 1454.94 | ::1 | http/1.1 | ||
61-107 | - | 0/0/45277 | . | 0.01 | 5846 | 161 | 0.0 | 0.00 | 1358.05 | ::1 | http/1.1 | ||
62-107 | - | 0/0/45656 | . | 0.05 | 5832 | 63 | 0.0 | 0.00 | 1359.12 | ::1 | http/1.1 | ||
63-107 | - | 0/0/46931 | . | 0.43 | 5487 | 730 | 0.0 | 0.00 | 1400.13 | ::1 | http/1.1 | ||
64-107 | - | 0/0/44553 | . | 0.02 | 5801 | 132 | 0.0 | 0.00 | 1327.54 | ::1 | http/1.1 | ||
65-107 | - | 0/0/43409 | . | 0.01 | 5791 | 142 | 0.0 | 0.00 | 1284.68 | ::1 | http/1.1 | ||
66-107 | - | 0/0/43839 | . | 0.01 | 5790 | 178 | 0.0 | 0.00 | 1340.06 | ::1 | http/1.1 | ||
67-107 | - | 0/0/42915 | . | 0.01 | 5825 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1266.90 | ::1 | http/1.1 | ||
68-107 | - | 0/0/43457 | . | 0.01 | 5813 | 42 | 0.0 | 0.00 | 1291.91 | ::1 | http/1.1 | ||
69-107 | - | 0/0/42927 | . | 0.09 | 5853 | 70 | 0.0 | 0.00 | 1272.18 | ::1 | http/1.1 | ||
70-107 | - | 0/0/42565 | . | 0.00 | 5840 | 79 | 0.0 | 0.00 | 1282.36 | ::1 | http/1.1 | ||
71-107 | - | 0/0/43304 | . | 0.03 | 5798 | 263 | 0.0 | 0.00 | 1289.40 | ::1 | http/1.1 | ||
72-107 | - | 0/0/40774 | . | 0.03 | 5802 | 143 | 0.0 | 0.00 | 1217.38 | ::1 | http/1.1 | ||
73-107 | - | 0/0/42476 | . | 0.11 | 5724 | 170 | 0.0 | 0.00 | 1270.37 | ::1 | http/1.1 | ||
74-107 | - | 0/0/42522 | . | 0.00 | 5834 | 237 | 0.0 | 0.00 | 1292.83 | ::1 | http/1.1 | ||
75-107 | - | 0/0/42569 | . | 0.04 | 5795 | 390 | 0.0 | 0.00 | 1259.18 | ::1 | http/1.1 | ||
76-107 | - | 0/0/40653 | . | 0.02 | 5852 | 154 | 0.0 | 0.00 | 1205.72 | ::1 | http/1.1 | ||
77-107 | - | 0/0/42158 | . | 0.00 | 5838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1261.53 | ::1 | http/1.1 | ||
78-107 | - | 0/0/41876 | . | 0.00 | 5808 | 101 | 0.0 | 0.00 | 1240.51 | ::1 | http/1.1 | ||
79-107 | - | 0/0/40359 | . | 0.00 | 5822 | 148 | 0.0 | 0.00 | 1207.18 | ::1 | http/1.1 | ||
80-107 | - | 0/0/39920 | . | 0.26 | 5598 | 36 | 0.0 | 0.00 | 1172.06 | ::1 | http/1.1 | ||
81-107 | - | 0/0/39873 | . | 0.03 | 5799 | 119 | 0.0 | 0.00 | 1197.02 | ::1 | http/1.1 | ||
82-107 | - | 0/0/40337 | . | 0.00 | 10475 | 80 | 0.0 | 0.00 | 1198.76 | ::1 | http/1.1 | ||
83-107 | - | 0/0/37315 | . | 0.01 | 10459 | 66 | 0.0 | 0.00 | 1123.85 | ::1 | http/1.1 | ||
84-107 | - | 0/0/38663 | . | 0.02 | 10528 | 4899 | 0.0 | 0.00 | 1157.52 | ::1 | http/1.1 | ||
85-107 | - | 0/0/36315 | . | 0.00 | 10494 | 76 | 0.0 | 0.00 | 1083.10 | ::1 | http/1.1 | ||
86-107 | - | 0/0/36570 | . | 0.02 | 10526 | 4921 | 0.0 | 0.00 | 1108.11 | ::1 | http/1.1 | ||
87-107 | - | 0/0/36061 | . | 0.04 | 11115 | 2282 | 0.0 | 0.00 | 1078.64 | ::1 | http/1.1 | ||
88-107 | - | 0/0/35693 | . | 0.01 | 11163 | 4943 | 0.0 | 0.00 | 1055.73 | ::1 | http/1.1 | ||
89-107 | - | 0/0/34601 | . | 0.03 | 11099 | 150 | 0.0 | 0.00 | 1019.57 | ::1 | http/1.1 | ||
90-107 | - | 0/0/36156 | . | 0.10 | 11049 | 435 | 0.0 | 0.00 | 1073.67 | ::1 | http/1.1 | ||
91-107 | - | 0/0/33719 | . | 0.03 | 11157 | 4821 | 0.0 | 0.00 | 1013.06 | ::1 | http/1.1 | ||
92-107 | - | 0/0/34498 | . | 0.05 | 11139 | 65 | 0.0 | 0.00 | 1000.10 | ::1 | http/1.1 | ||
93-107 | - | 0/0/33285 | . | 0.05 | 11146 | 43 | 0.0 | 0.00 | 987.51 | ::1 | http/1.1 | ||
94-107 | - | 0/0/31890 | . | 0.06 | 11131 | 195 | 0.0 | 0.00 | 935.36 | ::1 | http/1.1 | ||
95-107 | - | 0/0/32731 | . | 0.04 | 11153 | 2255 | 0.0 | 0.00 | 964.81 | ::1 | http/1.1 | ||
96-107 | - | 0/0/33079 | . | 0.09 | 11046 | 198 | 0.0 | 0.00 | 974.74 | ::1 | http/1.1 | ||
97-107 | - | 0/0/32440 | . | 0.03 | 11105 | 2257 | 0.0 | 0.00 | 966.08 | ::1 | http/1.1 | ||
98-107 | - | 0/0/31072 | . | 0.12 | 10888 | 1867 | 0.0 | 0.00 | 936.28 | ::1 | http/1.1 | ||
99-107 | - | 0/0/31349 | . | 0.02 | 11154 | 2123 | 0.0 | 0.00 | 936.66 | ::1 | http/1.1 | ||
100-107 | - | 0/0/30498 | . | 0.04 | 11126 | 163 | 0.0 | 0.00 | 917.88 | ::1 | http/1.1 | ||
101-107 | - | 0/0/30542 | . | 0.09 | 11058 | 184 | 0.0 | 0.00 | 916.26 | ::1 | http/1.1 | ||
102-107 | - | 0/0/31231 | . | 0.09 | 11088 | 75 | 0.0 | 0.00 | 930.60 | ::1 | http/1.1 | ||
103-107 | - | 0/0/29244 | . | 0.03 | 11161 | 5015 | 0.0 | 0.00 | 857.44 | ::1 | http/1.1 | ||
104-107 | - | 0/0/29989 | . | 0.04 | 11074 | 78 | 0.0 | 0.00 | 889.58 | ::1 | http/1.1 | ||
105-107 | - | 0/0/31003 | . | 0.13 | 11032 | 226 | 0.0 | 0.00 | 922.92 | ::1 | http/1.1 | ||
106-107 | - | 0/0/30573 | . | 0.05 | 11090 | 129 | 0.0 | 0.00 | 909.67 | ::1 | http/1.1 | ||
107-107 | - | 0/0/29258 | . | 0.06 | 11082 | 170 | 0.0 | 0.00 | 860.04 | ::1 | http/1.1 | ||
108-107 | - | 0/0/30624 | . | 0.08 | 11062 | 79 | 0.0 | 0.00 | 886.30 | ::1 | http/1.1 | ||
109-107 | - | 0/0/29443 | . | 0.32 | 10922 | 170 | 0.0 | 0.00 | 865.53 | ::1 | http/1.1 | ||
110-107 | - | 0/0/28453 | . | 0.20 | 10946 | 134 | 0.0 | 0.00 | 827.41 | ::1 | http/1.1 | ||
111-107 | - | 0/0/28317 | . | 0.08 | 11098 | 226 | 0.0 | 0.00 | 833.75 | ::1 | http/1.1 | ||
112-107 | - | 0/0/28434 | . | 0.03 | 11136 | 26 | 0.0 | 0.00 | 822.91 | ::1 | http/1.1 | ||
113-107 | - | 0/0/27380 | . | 0.04 | 11054 | 0 | 0.0 | 0.00 | 801.62 | ::1 | http/1.1 | ||
114-107 | - | 0/0/28838 | . | 0.07 | 11076 | 128 | 0.0 | 0.00 | 844.76 | ::1 | http/1.1 | ||
115-107 | - | 0/0/28841 | . | 0.03 | 11106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 852.60 | ::1 | http/1.1 | ||
116-107 | - | 0/0/28973 | . | 0.10 | 11055 | 221 | 0.0 | 0.00 | 845.64 | ::1 | http/1.1 | ||
117-107 | - | 0/0/26060 | . | 0.03 | 11128 | 137 | 0.0 | 0.00 | 774.05 | ::1 | http/1.1 | ||
118-107 | - | 0/0/27428 | . | 0.10 | 11043 | 201 | 0.0 | 0.00 | 805.51 | ::1 | http/1.1 | ||
119-107 | - | 0/0/27224 | . | 0.16 | 11036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 777.56 | ::1 | http/1.1 | ||
120-107 | - | 0/0/27662 | . | 0.04 | 11132 | 4908 | 0.0 | 0.00 | 812.07 | ::1 | http/1.1 | ||
121-107 | - | 0/0/28366 | . | 0.12 | 11053 | 127 | 0.0 | 0.00 | 831.47 | ::1 | http/1.1 | ||
122-107 | - | 0/0/26984 | . | 0.16 | 10979 | 106 | 0.0 | 0.00 | 787.25 | ::1 | http/1.1 | ||
123-107 | - | 0/0/26739 | . | 0.10 | 11040 | 20 | 0.0 | 0.00 | 790.14 | ::1 | http/1.1 | ||
124-107 | - | 0/0/26093 | . | 0.16 | 10990 | 133 | 0.0 | 0.00 | 761.02 | ::1 | http/1.1 | ||
125-107 | - | 0/0/25960 | . | 0.04 | 11101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 773.44 | ::1 | http/1.1 | ||
126-107 | - | 0/0/26335 | . | 0.06 | 11144 | 177 | 0.0 | 0.00 | 773.02 | ::1 | http/1.1 | ||
127-107 | - | 0/0/26286 | . | 0.07 | 11078 | 175 | 0.0 | 0.00 | 772.86 | ::1 | http/1.1 | ||
128-107 | - | 0/0/26600 | . | 0.10 | 11033 | 11 | 0.0 | 0.00 | 781.41 | ::1 | http/1.1 | ||
129-107 | - | 0/0/26336 | . | 0.02 | 11141 | 4797 | 0.0 | 0.00 | 771.12 | ::1 | http/1.1 | ||
130-107 | - | 0/0/26657 | . | 0.06 | 11113 | 100 | 0.0 | 0.00 | 785.44 | ::1 | http/1.1 | ||
131-107 | - | 0/0/26814 | . | 0.03 | 11148 | 4843 | 0.0 | 0.00 | 776.45 | ::1 | http/1.1 | ||
132-107 | - | 0/0/27101 | . | 0.03 | 11149 | 4755 | 0.0 | 0.00 | 804.64 | ::1 | http/1.1 | ||
133-107 | - | 0/0/25592 | . | 0.11 | 11039 | 164 | 0.0 | 0.00 | 761.10 | ::1 | http/1.1 | ||
134-107 | - | 0/0/25798 | . | 0.03 | 11084 | 4784 | 0.0 | 0.00 | 756.19 | ::1 | http/1.1 | ||
135-107 | - | 0/0/27002 | . | 0.06 | 11118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 796.67 | ::1 | http/1.1 | ||
136-107 | - | 0/0/24962 | . | 0.13 | 11063 | 213 | 0.0 | 0.00 | 728.15 | ::1 | http/1.1 | ||
137-107 | - | 0/0/26388 | . | 0.09 | 11057 | 202 | 0.0 | 0.00 | 771.05 | ::1 | http/1.1 | ||
138-107 | - | 0/0/25462 | . | 0.16 | 11059 | 553 | 0.0 | 0.00 | 740.32 | ::1 | http/1.1 | ||
139-107 | - | 0/0/24603 | . | 0.04 | 11116 | 68 | 0.0 | 0.00 | 728.00 | ::1 | http/1.1 | ||
140-107 | - | 0/0/26066 | . | 0.05 | 11123 | 186 | 0.0 | 0.00 | 763.94 | ::1 | http/1.1 | ||
141-107 | - | 0/0/25159 | . | 0.09 | 11047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 729.69 | ::1 | http/1.1 | ||
142-107 | - | 0/0/24475 | . | 0.05 | 11081 | 457 | 0.0 | 0.00 | 709.21 | ::1 | http/1.1 | ||
143-107 | - | 0/0/24755 | . | 0.04 | 10868 | 131 | 0.0 | 0.00 | 734.66 | ::1 | http/1.1 | ||
144-107 | - | 0/0/24557 | . | 0.02 | 11155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 733.40 | ::1 | http/1.1 | ||
145-107 | - | 0/0/25177 | . | 0.03 | 11152 | 2063 | 0.0 | 0.00 | 739.94 | ::1 | http/1.1 | ||
146-107 | - | 0/0/25910 | . | 0.37 | 10845 | 578 | 0.0 | 0.00 | 762.53 | ::1 | http/1.1 | ||
147-107 | - | 0/0/25670 | . | 0.04 | 11077 | 180 | 0.0 | 0.00 | 753.76 | ::1 | http/1.1 | ||
148-107 | - | 0/0/24682 | . | 0.23 | 10976 | 47 | 0.0 | 0.00 | 732.51 | ::1 | http/1.1 | ||
149-107 | - | 0/0/24033 | . | 0.06 | 11065 | 305 | 0.0 | 0.00 | 699.39 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1099 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 7 seconds, (range: 0...19) index usage: 39%, cache usage: 51% total entries stored since starting: 9715 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 8616 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 34 hit, 11875 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |