__K____C__W___.._._............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-167 | 18713 | 0/1/47494 | _ | 0.00 | 0 | 93 | 0.0 | 0.02 | 1080.70 | 47.82.55.50 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?returnto=Special%3AMobileDiff%2F11339&returnto |
| 1-167 | 18714 | 0/1/45612 | _ | 0.00 | 3 | 128 | 0.0 | 0.03 | 1048.80 | 51.223.45.201 | http/1.1 | kustomrama.mywikis.net:443 | GET /w/index.php?printable=yes&returnto=Special%3AWantedPages&r |
| 2-167 | 18715 | 1/2/44423 | K | 0.00 | 3 | 27 | 25.6 | 0.05 | 1021.01 | 74.7.227.7 | http/1.1 | kustomrama.mywikis.net:443 | GET /w/images/thumb/4/41/Henrik-forss-safari-dune-buggy18.jpg/3 |
| 3-167 | 18693 | 0/4/43231 | _ | 0.01 | 2 | 170 | 0.0 | 0.12 | 974.61 | 47.82.55.113 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?action=info&title=Draft%3AHP_EliteBook_840_G2_ |
| 4-167 | 18685 | 0/5/41875 | _ | 0.02 | 3 | 143 | 0.0 | 0.12 | 990.54 | 47.79.11.12 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?mobileaction=toggle_view_desktop&returnto=Spec |
| 5-167 | 18716 | 0/1/40966 | _ | 0.00 | 1 | 38 | 0.0 | 0.01 | 956.54 | 192.140.64.120 | http/1.1 | kustomrama.mywikis.net:443 | GET /w/index.php?action=edit&redlink=1&title=1948_Nash HTTP/1.1 |
| 6-167 | 18541 | 0/16/39450 | _ | 0.07 | 2 | 123 | 0.0 | 0.31 | 899.73 | 47.79.51.82 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?returnto=Special%3ABrowse%2F%3ARestoring-5Fyou |
| 7-167 | 18708 | 0/3/36464 | C | 0.01 | 5 | 46 | 0.0 | 0.10 | 867.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-167 | 18709 | 0/3/37349 | _ | 0.01 | 1 | 136 | 0.0 | 0.09 | 848.79 | 47.82.48.148 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?mobileaction=toggle_view_desktop&returnto=Spec |
| 9-167 | 18687 | 0/6/34022 | _ | 0.02 | 3 | 117 | 0.0 | 0.15 | 798.34 | 47.82.15.17 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?mobileaction=toggle_view_mobile&returnto=Epson |
| 10-167 | 18717 | 0/1/31624 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 727.61 | 216.73.217.80 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-167 | 18688 | 0/6/28694 | _ | 0.02 | 0 | 175 | 0.0 | 0.12 | 670.35 | 47.82.8.147 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?action=info&title=Draft%3ASpring_Start_Up HTTP |
| 12-167 | 18718 | 0/1/27532 | _ | 0.00 | 2 | 40 | 0.0 | 0.03 | 621.74 | 14.190.129.8 | http/1.1 | kustomrama.mywikis.net:443 | GET /wiki/Special:WhatLinksHere/2013_Goodguys_Spring_Nationals |
| 13-167 | 18719 | 0/0/22519 | _ | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.00 | 545.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-167 | - | 0/0/20222 | . | 0.01 | 13 | 66 | 0.0 | 0.00 | 470.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-167 | - | 0/0/18363 | . | 0.01 | 25 | 115 | 0.0 | 0.00 | 435.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-167 | 18697 | 0/4/15909 | _ | 0.01 | 1 | 125 | 0.0 | 0.09 | 392.09 | 47.82.15.103 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?mobileaction=toggle_view_desktop&returnto=Spec |
| 17-167 | - | 0/0/12790 | . | 0.01 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 289.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-167 | 18699 | 0/4/12227 | _ | 0.01 | 1 | 96 | 0.0 | 0.10 | 304.65 | 47.82.55.154 | http/1.1 | learn.winona.edu:443 | GET /w/index.php?mobileaction=toggle_view_mobile&returnto=Speci |
| 19-167 | - | 0/0/10220 | . | 0.00 | 36 | 122 | 0.0 | 0.00 | 239.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-167 | - | 0/0/10112 | . | 0.00 | 40 | 50 | 0.0 | 0.00 | 221.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-167 | - | 0/0/8327 | . | 0.00 | 26 | 146 | 0.0 | 0.00 | 186.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-167 | - | 0/0/8477 | . | 0.04 | 38 | 42 | 0.0 | 0.00 | 195.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-167 | - | 0/0/8505 | . | 0.00 | 22 | 45 | 0.0 | 0.00 | 198.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-167 | - | 0/0/6961 | . | 0.02 | 39 | 136 | 0.0 | 0.00 | 162.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-167 | - | 0/0/5481 | . | 0.00 | 136 | 144 | 0.0 | 0.00 | 132.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-167 | - | 0/0/4132 | . | 0.01 | 166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-167 | - | 0/0/4276 | . | 0.00 | 133 | 110 | 0.0 | 0.00 | 94.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-167 | - | 0/0/3627 | . | 0.06 | 19 | 115 | 0.0 | 0.00 | 84.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-167 | - | 0/0/3514 | . | 0.00 | 160 | 135 | 0.0 | 0.00 | 85.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-161 | - | 0/0/3621 | . | 0.00 | 6545 | 127 | 0.0 | 0.00 | 69.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-161 | - | 0/0/2414 | . | 0.00 | 6560 | 109 | 0.0 | 0.00 | 52.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-161 | - | 0/0/2496 | . | 0.03 | 6567 | 11 | 0.0 | 0.00 | 56.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-161 | - | 0/0/2608 | . | 0.02 | 6550 | 125 | 0.0 | 0.00 | 61.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-161 | - | 0/0/2653 | . | 0.16 | 5532 | 73 | 0.0 | 0.00 | 55.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-161 | - | 0/0/2465 | . | 0.01 | 6507 | 396 | 0.0 | 0.00 | 57.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-161 | - | 0/0/2698 | . | 0.00 | 6570 | 133 | 0.0 | 0.00 | 65.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-161 | - | 0/0/2571 | . | 0.01 | 6563 | 124 | 0.0 | 0.00 | 59.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-161 | - | 0/0/2182 | . | 0.13 | 6017 | 30 | 0.0 | 0.00 | 50.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-161 | - | 0/0/2530 | . | 0.01 | 6548 | 73 | 0.0 | 0.00 | 58.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-161 | - | 0/0/2675 | . | 0.01 | 6509 | 157 | 0.0 | 0.00 | 57.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-161 | - | 0/0/961 | . | 0.02 | 6384 | 99 | 0.0 | 0.00 | 21.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-161 | - | 0/0/691 | . | 0.00 | 6547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-161 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 9978 | 36 | 0.0 | 0.00 | 10.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-161 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 9961 | 138 | 0.0 | 0.00 | 10.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-161 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 9956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-161 | - | 0/0/652 | . | 0.00 | 13315 | 219 | 0.0 | 0.00 | 15.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-161 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 13333 | 142 | 0.0 | 0.00 | 8.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-161 | - | 0/0/423 | . | 0.04 | 13197 | 134 | 0.0 | 0.00 | 10.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-161 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 13325 | 134 | 0.0 | 0.00 | 7.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-161 | - | 0/0/352 | . | 0.47 | 13344 | 43 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-161 | - | 0/0/289 | . | 0.03 | 13203 | 104 | 0.0 | 0.00 | 5.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-161 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 13298 | 135 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-161 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 13310 | 44 | 0.0 | 0.00 | 5.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-161 | - | 0/0/290 | . | 0.04 | 13200 | 103 | 0.0 | 0.00 | 6.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-161 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 13334 | 133 | 0.0 | 0.00 | 6.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-161 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 13300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-161 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 13299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-161 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 13329 | 223 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-161 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 13313 | 623 | 0.0 | 0.00 | 3.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-161 | - | 0/0/195 | . | 0.01 | 13311 | 28 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-161 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 13342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-161 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 13323 | 218 | 0.0 | 0.00 | 5.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-161 | - | 0/0/233 | . | 0.03 | 13267 | 140 | 0.0 | 0.00 | 4.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-161 | - | 0/0/185 | . | 0.02 | 13276 | 117 | 0.0 | 0.00 | 3.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-161 | - | 0/0/307 | . | 0.01 | 13261 | 231 | 0.0 | 0.00 | 6.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-161 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 13316 | 149 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-161 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 13314 | 177 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-161 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 13337 | 147 | 0.0 | 0.00 | 5.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-161 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 13343 | 126 | 0.0 | 0.00 | 7.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-161 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 13345 | 71 | 0.0 | 0.00 | 5.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-161 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 13331 | 138 | 0.0 | 0.00 | 4.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-161 | - | 0/0/277 | . | 0.02 | 13306 | 126 | 0.0 | 0.00 | 7.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-161 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 16437 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-155 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 58840 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-155 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 58841 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-155 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 58893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-155 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 58889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-155 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 58829 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-155 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 58874 | 4 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-155 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 58809 | 712 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-155 | - | 0/0/145 | . | 0.13 | 58789 | 89 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-155 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 58817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-155 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 58826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-155 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 58904 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-155 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 58861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58845 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-155 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 58853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-155 | - | 0/0/7 | . | 0.02 | 58786 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-155 | - | 0/0/34 | . | 0.12 | 58892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-155 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 58879 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-155 | - | 0/0/196 | . | 0.46 | 56598 | 43 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-155 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 58848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-155 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 58894 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-155 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 58844 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-155 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899173 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899260 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899192 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899205 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899226 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899184 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899264 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899228 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-31 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899299 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899193 | 477 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899204 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899220 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899314 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-31 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 899178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-31 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-31 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 105 seconds, (range: 8...249) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 281 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 271 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 3 hit, 2973 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |