K__KKRK_W_..KKR..K........K..K.RK............................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-41 | 14668 | 4/8/51104 | K | 0.02 | 2 | 56 | 238.4 | 0.33 | 2240.01 | 183.204.70.85 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/load.php?debug=false&lang=en&modules=ext.CookieWarning%7 |
| 1-41 | 14672 | 0/3/50877 | _ | 0.00 | 3 | 0 | 0.0 | 0.15 | 2220.56 | 43.104.46.222 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/images/0/0f/Kustomrama-banner2.jpg HTTP/1.1 |
| 2-41 | 14669 | 0/5/52413 | _ | 0.01 | 3 | 403 | 0.0 | 0.22 | 2315.42 | 43.104.46.225 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/images/f/f6/Kustomrama-banner3.jpg HTTP/1.1 |
| 3-41 | 14670 | 3/5/51193 | K | 0.00 | 3 | 0 | 71.4 | 0.07 | 2230.72 | 183.204.70.85 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/resources/assets/poweredby_mediawiki_88x31.png HTTP/1.1 |
| 4-41 | 14674 | 1/3/50346 | K | 0.01 | 3 | 61 | 27.7 | 0.10 | 2253.69 | 181.63.178.65 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/index.php?hideanons=0&hidebots=0&hideminor=1&limit=250&t |
| 5-41 | 14648 | 0/6/49282 | R | 0.02 | 26 | 50 | 0.0 | 0.15 | 2150.63 | 14.177.103.244 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /w/index.php?printable=yes&returnto=Special%3AWhatLinksHere |
| 6-41 | 14675 | 1/5/48819 | K | 0.01 | 0 | 16 | 5.3 | 0.10 | 2124.34 | 104.223.42.32 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-41 | 14680 | 0/1/50359 | _ | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2219.49 | 220.181.108.156 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /index.php?title=Amber_Glow HTTP/1.1 |
| 8-41 | 14681 | 0/0/49024 | W | 0.01 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2127.98 | 216.73.216.185 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 9-41 | 14682 | 0/0/48027 | _ | 0.18 | 3 | 46 | 0.0 | 0.00 | 2121.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-41 | - | 0/0/47339 | . | 0.01 | 31 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2043.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-41 | - | 0/0/47590 | . | 0.01 | 51 | 39 | 0.0 | 0.00 | 2050.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-41 | 14656 | 8/22/45903 | K | 0.03 | 3 | 264 | 344.5 | 0.63 | 1994.79 | 183.204.70.85 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/load.php?debug=false&lang=en&modules=jquery%2Cmediawiki& |
| 13-41 | 14551 | 3/9/46398 | K | 0.02 | 3 | 0 | 105.0 | 0.20 | 2025.17 | 183.204.70.85 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/skins/MonoBook/distinction.jpg HTTP/1.1 |
| 14-41 | 14626 | 0/4/46151 | R | 0.00 | 145 | 46 | 0.0 | 0.41 | 2028.11 | 111.29.13.48 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/load.php?debug=false&lang=en&modules=ext.CookieWarning%7 |
| 15-41 | - | 0/0/45304 | . | 0.00 | 44 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1940.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-41 | - | 0/0/44054 | . | 0.11 | 73 | 52 | 0.0 | 0.00 | 1944.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-41 | 14628 | 4/24/43389 | K | 0.07 | 2 | 14 | 226.7 | 0.79 | 1900.00 | 183.204.70.85 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/load.php?debug=false&lang=en&modules=skins.monobook.mobi |
| 18-41 | - | 0/0/44215 | . | 0.00 | 32 | 112 | 0.0 | 0.00 | 1963.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-41 | - | 0/0/42395 | . | 0.00 | 30 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1847.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-41 | - | 0/0/41292 | . | 0.08 | 77 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1844.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-41 | - | 0/0/41532 | . | 0.00 | 34 | 28 | 0.0 | 0.00 | 1806.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-41 | - | 0/0/40821 | . | 0.01 | 6 | 46 | 0.0 | 0.00 | 1799.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-41 | - | 0/0/39340 | . | 0.02 | 50 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1742.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-41 | - | 0/0/38735 | . | 0.01 | 58 | 175 | 0.0 | 0.00 | 1698.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-41 | - | 0/0/39559 | . | 0.01 | 35 | 22 | 0.0 | 0.00 | 1739.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-41 | 14660 | 3/12/38338 | K | 0.04 | 3 | 0 | 59.5 | 0.19 | 1687.49 | 183.204.70.85 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/skins/MonoBook/bgraud.jpg?1ec7e HTTP/1.1 |
| 27-41 | - | 0/0/37443 | . | 0.00 | 76 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1666.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-41 | - | 0/0/36315 | . | 0.00 | 79 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1608.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-41 | 14663 | 1/7/35618 | K | 0.02 | 2 | 68 | 27.3 | 0.10 | 1552.73 | 23.95.128.9 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /w/index.php?action=history&title=Ron_Aguirre%E2%80%99s_X-S |
| 30-41 | - | 0/0/34732 | . | 0.00 | 72 | 131 | 0.0 | 0.00 | 1512.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-41 | 14637 | 0/3/33723 | R | 0.00 | 139 | 25 | 0.0 | 0.19 | 1476.20 | 14.170.99.253 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET http://kustomrama.com/wiki/San_Mateo_Custom,_Rod_&_Sports_C |
| 32-41 | 14665 | 1/12/32666 | K | 0.05 | 2 | 21 | 4.5 | 0.23 | 1453.41 | 66.249.77.4 | http/1.1 | kustomrama.com:443 | GET /wiki/Joe_Cardoza HTTP/1.1 |
| 33-41 | - | 0/0/31806 | . | 0.00 | 126 | 41 | 0.0 | 0.00 | 1429.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-41 | - | 0/0/31389 | . | 0.02 | 56 | 38 | 0.0 | 0.00 | 1398.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-41 | - | 0/0/31078 | . | 0.00 | 135 | 362 | 0.0 | 0.00 | 1378.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-41 | - | 0/0/28092 | . | 0.01 | 128 | 33 | 0.0 | 0.00 | 1251.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-41 | - | 0/0/29433 | . | 0.00 | 124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1296.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-41 | - | 0/0/26151 | . | 0.00 | 320 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1182.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-41 | - | 0/0/26091 | . | 0.02 | 1106 | 1188 | 0.0 | 0.00 | 1153.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-41 | - | 0/0/24303 | . | 0.01 | 1100 | 365 | 0.0 | 0.00 | 1095.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-41 | - | 0/0/24913 | . | 0.00 | 1124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1115.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-41 | - | 0/0/24118 | . | 0.00 | 1130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1105.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-41 | - | 0/0/22761 | . | 0.00 | 1134 | 60 | 0.0 | 0.00 | 1024.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-41 | - | 0/0/20336 | . | 0.00 | 1135 | 9 | 0.0 | 0.00 | 923.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-41 | - | 0/0/20681 | . | 0.04 | 1015 | 426 | 0.0 | 0.00 | 928.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-41 | - | 0/0/19266 | . | 0.04 | 1074 | 41 | 0.0 | 0.00 | 858.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-41 | - | 0/0/18821 | . | 0.00 | 1522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 834.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-41 | - | 0/0/18338 | . | 0.04 | 1476 | 255 | 0.0 | 0.00 | 805.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-41 | - | 0/0/17384 | . | 0.00 | 1543 | 150 | 0.0 | 0.00 | 797.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-41 | - | 0/0/16938 | . | 0.00 | 1555 | 137 | 0.0 | 0.00 | 760.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-41 | - | 0/0/16426 | . | 0.00 | 1556 | 41 | 0.0 | 0.00 | 749.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-41 | - | 0/0/15132 | . | 0.00 | 1532 | 54 | 0.0 | 0.00 | 700.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-41 | - | 0/0/15531 | . | 0.00 | 1548 | 49 | 0.0 | 0.00 | 682.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-41 | - | 0/0/13981 | . | 0.01 | 1514 | 39 | 0.0 | 0.00 | 606.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-41 | - | 0/0/13349 | . | 0.02 | 1511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 611.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-41 | - | 0/0/12663 | . | 0.01 | 1558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 576.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-41 | - | 0/0/11630 | . | 0.00 | 1539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 524.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-41 | - | 0/0/11104 | . | 0.00 | 1549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 503.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-41 | - | 0/0/10036 | . | 0.06 | 1534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 440.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-41 | - | 0/0/10021 | . | 0.06 | 3833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 443.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-41 | - | 0/0/10086 | . | 0.00 | 8337 | 470 | 0.0 | 0.00 | 463.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-41 | - | 0/0/9452 | . | 0.00 | 8516 | 16 | 0.0 | 0.00 | 422.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-40 | - | 0/0/8510 | . | 0.04 | 26131 | 50 | 0.0 | 0.00 | 383.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-40 | - | 0/0/7711 | . | 0.08 | 25995 | 48 | 0.0 | 0.00 | 344.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-40 | - | 0/0/7227 | . | 0.03 | 26146 | 336 | 0.0 | 0.00 | 335.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-40 | - | 0/0/6835 | . | 0.09 | 26000 | 417 | 0.0 | 0.00 | 318.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-40 | - | 0/0/6608 | . | 0.08 | 26012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 294.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-40 | - | 0/0/5576 | . | 0.05 | 26044 | 55 | 0.0 | 0.00 | 256.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-40 | - | 0/0/5443 | . | 0.04 | 26090 | 33 | 0.0 | 0.00 | 247.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-40 | - | 0/0/5094 | . | 0.00 | 26143 | 45 | 0.0 | 0.00 | 233.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-36 | - | 0/0/4734 | . | 0.00 | 37728 | 44 | 0.0 | 0.00 | 213.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-36 | - | 0/0/4616 | . | 0.02 | 37812 | 43 | 0.0 | 0.00 | 214.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-36 | - | 0/0/4699 | . | 0.02 | 37816 | 0 | 0.0 | 0.00 | 212.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-36 | - | 0/0/4264 | . | 0.15 | 37564 | 306 | 0.0 | 0.00 | 200.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-36 | - | 0/0/3785 | . | 0.05 | 37748 | 68 | 0.0 | 0.00 | 174.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-36 | - | 0/0/3992 | . | 0.01 | 37836 | 53 | 0.0 | 0.00 | 182.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-36 | - | 0/0/3704 | . | 0.03 | 37778 | 45 | 0.0 | 0.00 | 174.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-36 | - | 0/0/3354 | . | 0.01 | 37822 | 43 | 0.0 | 0.00 | 166.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-36 | - | 0/0/3602 | . | 0.01 | 37815 | 72 | 0.0 | 0.00 | 175.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-36 | - | 0/0/3124 | . | 0.00 | 37838 | 50 | 0.0 | 0.00 | 141.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-36 | - | 0/0/2672 | . | 0.00 | 37834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 114.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-36 | - | 0/0/2515 | . | 0.17 | 37579 | 781 | 0.0 | 0.00 | 112.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-36 | - | 0/0/2307 | . | 0.02 | 38700 | 58 | 0.0 | 0.00 | 97.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-36 | - | 0/0/2635 | . | 0.00 | 38730 | 21 | 0.0 | 0.00 | 119.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-36 | - | 0/0/2441 | . | 0.05 | 38641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-36 | - | 0/0/2164 | . | 0.00 | 38710 | 43 | 0.0 | 0.00 | 93.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-36 | - | 0/0/2110 | . | 0.05 | 38651 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-36 | - | 0/0/2010 | . | 0.00 | 38719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-36 | - | 0/0/1416 | . | 0.00 | 38734 | 50 | 0.0 | 0.00 | 65.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-36 | - | 0/0/1497 | . | 0.00 | 38744 | 59 | 0.0 | 0.00 | 64.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-36 | - | 0/0/1691 | . | 0.00 | 38716 | 22 | 0.0 | 0.00 | 74.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-36 | - | 0/0/1179 | . | 0.01 | 38698 | 82 | 0.0 | 0.00 | 51.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-36 | - | 0/0/1129 | . | 0.11 | 38537 | 161 | 0.0 | 0.00 | 51.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-36 | - | 0/0/1498 | . | 0.06 | 38635 | 43 | 0.0 | 0.00 | 70.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-36 | - | 0/0/1002 | . | 0.08 | 38019 | 48 | 0.0 | 0.00 | 47.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-36 | - | 0/0/946 | . | 0.08 | 38594 | 44 | 0.0 | 0.00 | 44.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-36 | - | 0/0/1105 | . | 0.02 | 43149 | 48 | 0.0 | 0.00 | 52.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-36 | - | 0/0/1020 | . | 0.09 | 43015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-36 | - | 0/0/1014 | . | 0.04 | 43109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-36 | - | 0/0/1016 | . | 0.03 | 43116 | 39 | 0.0 | 0.00 | 50.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-36 | - | 0/0/695 | . | 0.10 | 43013 | 88 | 0.0 | 0.00 | 29.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-36 | - | 0/0/753 | . | 0.01 | 43121 | 54 | 0.0 | 0.00 | 31.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-36 | - | 0/0/722 | . | 0.03 | 61619 | 110 | 0.0 | 0.00 | 32.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-36 | - | 0/0/568 | . | 0.01 | 61613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-36 | - | 0/0/483 | . | 0.01 | 61669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-36 | - | 0/0/504 | . | 0.01 | 61686 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-36 | - | 0/0/599 | . | 0.00 | 61710 | 5 | 0.0 | 0.00 | 26.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-36 | - | 0/0/526 | . | 0.02 | 61643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-36 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 61713 | 18 | 0.0 | 0.00 | 17.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-36 | - | 0/0/398 | . | 0.03 | 61626 | 1 | 0.0 | 0.00 | 20.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-36 | - | 0/0/423 | . | 0.02 | 61637 | 1 | 0.0 | 0.00 | 16.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-36 | - | 0/0/550 | . | 0.00 | 61703 | 9 | 0.0 | 0.00 | 26.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-36 | - | 0/0/361 | . | 0.01 | 61662 | 29 | 0.0 | 0.00 | 15.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-36 | - | 0/0/304 | . | 0.07 | 61555 | 28 | 0.0 | 0.00 | 11.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-36 | - | 0/0/449 | . | 0.01 | 61650 | 61 | 0.0 | 0.00 | 20.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-36 | - | 0/0/328 | . | 0.05 | 61600 | 74 | 0.0 | 0.00 | 16.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-36 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 61672 | 15 | 0.0 | 0.00 | 20.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-36 | - | 0/0/342 | . | 0.05 | 61032 | 10 | 0.0 | 0.00 | 13.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-36 | - | 0/0/308 | . | 0.01 | 61644 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-36 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 61671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-36 | - | 0/0/295 | . | 0.00 | 61715 | 60 | 0.0 | 0.00 | 14.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-36 | - | 0/0/227 | . | 0.02 | 61714 | 8 | 0.0 | 0.00 | 10.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-36 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 61687 | 52 | 0.0 | 0.00 | 18.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-36 | - | 0/0/308 | . | 0.03 | 61604 | 1 | 0.0 | 0.00 | 13.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-36 | - | 0/0/301 | . | 0.01 | 61657 | 89 | 0.0 | 0.00 | 15.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-36 | - | 0/0/225 | . | 0.02 | 61647 | 11 | 0.0 | 0.00 | 10.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-36 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 61349 | 33 | 0.0 | 0.00 | 9.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-36 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 61716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-36 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 61656 | 227 | 0.0 | 0.00 | 8.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-36 | - | 0/0/184 | . | 0.02 | 61651 | 36 | 0.0 | 0.00 | 9.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-36 | - | 0/0/279 | . | 0.02 | 61708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-36 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 61701 | 55 | 0.0 | 0.00 | 10.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-27 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 140309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-27 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 140298 | 56 | 0.0 | 0.00 | 11.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-27 | - | 0/0/256 | . | 0.02 | 140223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-27 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 140343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-27 | - | 0/0/311 | . | 0.03 | 140220 | 11 | 0.0 | 0.00 | 14.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-27 | - | 0/0/185 | . | 0.02 | 140253 | 51 | 0.0 | 0.00 | 8.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-27 | - | 0/0/189 | . | 0.01 | 140283 | 24 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-27 | - | 0/0/271 | . | 0.10 | 140080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-27 | - | 0/0/246 | . | 0.03 | 140235 | 1 | 0.0 | 0.00 | 12.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-27 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 140268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-27 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 140315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-27 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 140297 | 91 | 0.0 | 0.00 | 9.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-27 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 140338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-27 | - | 0/0/214 | . | 0.01 | 140282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-27 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 140348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.56 | 102.213.251.61 | http/1.1 | kustomrama.com:80 | GET /images/b/b7/Larry-hughes-1926-fords.jpg HTTP/1.1 |
| 148-27 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 140337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-27 | - | 0/0/184 | . | 0.01 | 140261 | 41 | 0.0 | 0.00 | 7.97 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 157 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 64 seconds, (range: 8...247) index usage: 5%, cache usage: 7% total entries stored since starting: 7312 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 7155 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 273 hit, 23640 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |